Ir para conteúdo

Bolão Fuch

Featured Replies

Postado

1. MR NICE GUY 770 (+50)

2. sPiDeR 750 (+65)

3. DiOgO_CH 710(+50)

4. Fabão 705 (+60)

5. Rufino Rufião 620 (+40)

6. Antonio Felipe 615 (+60)

7. Eduardo Godinez 605 (+35)

8. Luiz 595 (+35)

9. Reverendo Majo Jojo 525 (+40)

10. Chusma 525 (+ 45)

11. Freddie Mercury 470 (+50)

12. Motodoido CH 350

13. AdrianoSurubim 310 (+60)

14. Iuri 305

15. Martins_WT 235

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ x Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG x Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP x Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS x Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP x Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR x Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE x Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ x Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA x Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG x Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP x Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE x Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN x Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP x Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR x Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC x Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO x América-RN

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 2x0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 1x1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2x0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 2x1 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 0x2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 1x0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1x2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 1x0 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 0x2 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 1x0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 2x1 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 1x0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1x2 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 0x3 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 1x1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 2x1 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 1x0 América-RN

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 3 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 2 x 2 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 4 x 0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 3 x 0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 3 x 2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 1 x 0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1 x 1 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 2 x 1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 3 x 2 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 2 x 0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 2 x 0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 1 x 0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 2 x 1 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 2 x 1 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 1 x 1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 1 x 1 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 2 x 1 América-RN

Postado

Acho que a minha pontuação anterior não foi contabilizada: http://forumch.com.br/index.php?showtopic=...mp;#entry145878

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 5 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 2 x 1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 3 x 0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1 x 0 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 2 x 2 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 0 x 2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 1 x 1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 0 x 1 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 2 x 0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 4 x 0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 2 x 1 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1 x 2 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 2 x 2 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 2 x 1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 1 x 0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 0 x 0 América-RN

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 2x0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 0x1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 1x0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 1x0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1x2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 2x0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1x1 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 1x1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 1x1 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 2x0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 3x1 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 2x1 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1x1 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 0x1 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 0x0 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 2x0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 2x1 América-RN

Postado

e eu reclamo mesmo mô véi !

xD

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 2x0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 1x3 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2x1 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 1x0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1x2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 3x0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1x2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 1x1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 2x2 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 3x1 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 2x0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 1x0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1x1 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 0x2 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 2x1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 2x0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 1x0 América-RN

Postado
  • Autor
Acho que a minha pontuação anterior não foi contabilizada: http://forumch.com.br/index.php?showtopic=...mp;#entry145878

realmente reverendo, eu simplesmente te pulei na hora de contar os resultados. fazemos assim, junto os pontos dessa rodada com os da rodada passada e posto corrigido no próximo ranking.

falha minha !!

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 2 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 1 x 0 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 2 x 0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1 x 1 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 2 x 1 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1 x 2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 2 x 1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 1 x 2 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 2 x 1 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 2 x 1 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 2 x 0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1 x 0 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 1 x 2 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 2 x 0 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 2 x 1 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 3 x 1 América-RN

Postado
realmente reverendo, eu simplesmente te pulei na hora de contar os resultados. fazemos assim, junto os pontos dessa rodada com os da rodada passada e posto corrigido no próximo ranking.

falha minha !!

Beleza.

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 3 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 2 x 1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 2 x 0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1 x 2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 3 x 0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1 x 2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 2 x 0 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 2 x 0 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 3 x 1 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 3 x 0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 3 x 2 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 2 x 1 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 1 x 2 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 1 x 2 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 2 x 0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 3 x 1 América-RN

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 3 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 1 x 1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 3 x 0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 3 x 1 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1 x 2 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 2 x 0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1 x 2 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 2 x 1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 1 x 1 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 3 x 1 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 3 x 0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 2 x 0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1 x 2 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 2 x 1 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 2 x 0 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 3 x 1 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 2 x 0 América-RN

Postado
  • Autor

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 1x0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 0x1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 1x0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 1x0 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 1x1 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 1x0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 0x1 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 0x1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 0x1 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 1x0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 1x0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 1x1 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1x0 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 0x1 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 1x1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 1x0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 1x0 América-RN

Postado

5ª RODADA - Série A

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 1x0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 0x1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 1x0 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 1x1 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 0x1 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 1x0 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 0x1 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 1x1 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 0x1 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 1x0 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 1x0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 1x0 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1x1 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 1x1 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 0x1 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 1x0 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 1x0 América-RN

Postado

07/06 - 18:10 Flamengo-RJ 2 x 0 Figueirense-SC

07/06 - 18:10 Ipatinga-MG 1 x 1 Náutico-PE

07/06 - 18:10 São Paulo-SP 2 x 2 Atlético-MG

08/06 - 16:00 Grêmio-RS 1 x 2 Fluminense-RJ

08/06 - 16:00 Portuguesa-SP 2 x 3 Internacional-RS

08/06 - 16:00 Atlético-PR 1 x 2 Goiás-GO

08/06 - 16:00 Sport-PE 1 x 3 Palmeiras-SP

08/06 - 18:10 Botafogo-RJ 2 x 4 Coritiba-PR

08/06 - 18:10 Vitória-BA 0 x 2 Santos-SP

08/06 - 18:10 Cruzeiro-MG 0 x 2 Vasco da Gama-RJ

5ª RODADA - Série B

06/06 - 20:00 Ponte Preta-SP 2 x 0 Gama-DF

06/06 - 20:00 Fortaleza-CE 3 x 1 Avaí-SC

06/06 - 20:00 ABC-RN 1 x 2 Juventude-RS

07/06 - 16:10 Barueri-SP 2 x 2 Corinthians-SP

07/06 - 16:10 Paraná-PR 3 x 2 Ceará-CE

07/06 - 16:10 Criciúma-SC 1 x 1 Bahia-BA

07/06 - 20:30 Vila Nova-GO 2 x 3 América-RN

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.

Atividades

  1. E.R
    E.R respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    Messi se tornou hoje o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
  2. E.R
    E.R respondeu ao tópico de Raphael em Todos Atentos Olhando pra TV
    O Conversa com Bial voltará ao ar na Globo em julho com uma novidade. O hotel Copacabana Palace será o cenário da maioria dos programa de entrevistas de Pedro Bial nesta nova temporada. Segundo pacote comercial enviado ao mercado publicitário, a atração retorna ao ar no próximo dia 7 de julho de 2026. Ao todo, serão 12 episódios, o último deles com previsão de ser exibido em setembro. Na programação da Globo, a atração ocupará as noites de terça-feira, por volta das 23h30. Fonte : https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/outro-canal/2026/06/copacabana-palace-sera-cenario-de-nova-versao-do-conversa-com-bial-na-globo.shtml
  3. E.R
    E.R respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    Ryan Roberto (atacante / Shakhtar Donetsk)
  4. Thiaguinh
    Thiaguinh respondeu ao tópico de Raphael em Fórum Único Chespirito
    Eu acho que não vai ter Chapolin hoje em SBT Brasília em SBT RS
  5. Doutor Chimoltrúfio
    Doutor Chimoltrúfio respondeu ao tópico de Raphael em Fórum Único Chespirito
    Audiências consolidadas de sábado, 20/06/2026: Clube do Chaves - 2.2 Clube do Chaves marcou 2.2 de média (atração anterior: Notícias da Copa - 1.7), e foi a 9ª maior audiência do dia no SBT, atrás do Pós-jogo (4.5), Copa do Mundo: Alemanha x Costa do Marfim (4.3), SBT Brasil (3.6), SBT Notícias 2ª Edição (3.4), Pré-jogo e Viva a Noite (3.1), Cinema em Casa: Sou Espião (3.0), Vem pro Jogo (2.7) e A História de Joana, a Virgem (2.4). OBS: Pela primeira vez desde a sua reestreia, o Clube do Chaves fechou a média de audiência na vice-liderança. ——————————————————————————————— Audiências consolidadas de domingo, 21/06/2026: Chaves - 1.5 Chaves marcou 1.5 de média (atração anterior: Box Aberto - 1.4), e foi a 11ª maior audiência do dia no SBT, atrás do Domingo Legal II (6.6), Domingo Legal III (5.9), Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel (5.7), Pós-jogo (5.5), Copa do Mundo: Uruguai x Cabo Verde (4.8), Vem pro Jogo (4.7), Domingo Legal I e Pré-jogo (4.6), Balanço da Copa (2.4), Tele Sena (2.2), Notícias Impressionantes (2.0), e empatado com Webmotors TV.

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.