Ir para conteúdo

MÚSICA

Featured Replies

Postado

Eu acho que já ouvi.Reconheci só pela primeira parte "olha pro lado".

Eu acho que estou viciada nas músicas "I Loved you" do Freddy Cole,"Talking to the Moon" Bruno Mars. :D Além é claro daquelas que citei no outro tópico.Ah brasileira estou gostando muito de "Velho arvoredo" Elias Regina e "o amigo do rei" Pery Ribeiro,que alias essa última eu coloquei um trecho dela na minha assinatura.Essa música combina comigo.:)

Postado

Preciso que me expliquem a proposta dessa música "O velho James Browse já dizia".

Letra:

Segure-se na rede que lá vai meu cabo à net

Na sua estreita banda vai esborrar conexão

Meu conteúdo quente vai queimar seu disco virgem

Gravando lindo arquivo no seu coração

Interatividade é assim mesmo

A vida é pra compartilhar e gozar

O velho James Browse já dizia à net

Não leve a mau sinal

Pois eu juro que a primeira vez que ouvi entendi perfeitamente isto:

Em terra de viado é assim mesmo

A vida é pra compartilhar e gozar

O velho James Browse já dizia, Anete

Não leve a mal, se não!

Isso foi feito de maneira proposital para defender a classe homossexual ou eu que estou louco? Se foi feito com essa intenção, não posso negar que foi bem bolado, apesar do instrumental da música ser um forrozinho disfarçado e o cara não subir a voz pra cantar.

Postado

ARTISTAS MAIS OUVIDOS - 10 a 16/12/2012

Artistas exclusivos: 83

Total de faixas: 203

Total de execuções: 625

#15 | ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - 15 (novo)

#14 | MATOGROSSO & MATHIAS - 15 (novo)

#13 | ROBSON & JULIANO - 17 (novo)

#12 | RODRIGO RIOS - 17 (novo)

#11 | VICTOR & LEO - 21 (-5, 2 semanas)

#10 | MARCOS & BELUTTI - 21 (-5, 2 semanas)

#09 | RICARDO & JOÃO FERNANDO - 21 (+5, 2 semanas)

#08 | JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - 22 (+1, 2 semanas)

#07 | PADRE FÁBIO DE MELO - 22 (=, 2 semanas)

#06 | BANDA TORPEDO - 24 (-3, 2 semanas)

#05 | BRUNO & MARRONE - 25 (+3, 2 semanas)

#04 | RONNY & RANGEL - 25 (novo)

#03 | KLEO DIBAH & RAFAEL - 27 (-1, 2 semanas)

#02 | GOTYE - 30 (novo)

#01 | PADRE ZEZINHO - 88 (=, 2 semanas)

FORA: Davi & Fernando, Jorge & Mateus, Trio Bravana, Michel Teló, Engenheiros do Hawaii e Paula Fernandes.

last.fm/user/victor235

Postado

Odeio esse novo sertanejo. E não gosto de música gospel.

Postado

ARTISTAS MAIS OUVIDOS - 17 a 23/12/2012:

#15 | MAURÍCIO & EDUARDO - 12 (novo)

#14 | RODRIGO RIOS - 13 (-2, 2 semanas)

#13 | BANDA TORPEDO - 15 (-7, 3 semanas)

#12 | VINÍCIUS LOYOLA - 17 (novo)

#11 | MARCOS & BELUTTI - 17 (+1, 3 semanas)

#10 | VICTOR & LEO - 18 (-1, 3 semanas)

#09 | RICARDO & JOÃO FERNANDO - 18 (=, 3 semanas)

#08 | PADRE FÁBIO DE MELO - 18 (-1, 3 semanas)

#07 | JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - 18 (+1, 3 semanas)

#06 | KLEO DIBAH & RAFAEL - 19 (-3, 3 semanas)

#05 | BRUNO & MARRONE - 20 (=, 3 semanas)

#04 | RONNY & RANGEL - 21 (=, 2 semanas)

#03 | JESSE & JOY - 23 (novo)

#02 | PADRE ZEZINHO - 68 (-1, 3 semanas)

#01 | ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - 75 (+15, 2 semanas)

FORA: Matogrosso & Mathias, Robson & Juliano e Gotye

Postado

Ei alguém aí sabe onde posso achar a tradução da música Let it be me(Ouriel)?

Postado

Tradução em que sentido? na letra na música? ou em vídeo com legendas?

Se for só a tradução: http://letras.mus.br/ouriel/763009/traducao.html

O vídeo com legendas:

http://www.youtube.com/watch?v=MfnxSmqc5gU

Postado

Ei alguém aí sabe onde posso achar a tradução da música Let it be me(Ouriel)?

Aqui: http://letras.mus.br/ouriel/763009/traducao.html

Postado

Gostei dessa música cantada por ela, mas a versão original cantada pelos Everly Brothers também é boa:

Postado

Bem,na verdade podia ser tanto só a tradução das letras como em video,apesar q em video eu já vi mas as imagens me atravapalhavam olhar as legendas.Embora assim seja mais facil.Porém á outra coisa não posso ouvir a música no momento por estar sem audio,então teria que só ler a tradução mesmo.

Mas obrigada pela ajuda!

Postado

O post é grande e ninguém é obrigado a ler, então coloquei em spoiler. Caso perguntem porque transcrevi isso sendo que tem no site, acontece que o Last mostra dados dos "últimos 12 meses", mas não faz a marcação anual. Por exemplo, se eu acessar a tabela em março, lá vai constar as músicas que ouvi de março de um ano até março do ano seguinte. Mas eu queria deixar registrado de 2012 como um todo (30/12/2011 a 30/12/2012), por isso transcrevi. Como tive esse trabalho apenas para ter registrado, resolvi postar aqui também.

São estatísticas musicais pessoais minhas. Nelas dá pra constar que ouço bastante coisa desconhecida do grande público, embora a maioria seja sertanejo. Também escuto bastante músicas religiosas, mas elas quase não aparecem no top 100 porque geralmente ouço várias músicas, poucas vezes cada uma. Já as que aparecem no top são poucas músicas que ouvi mais vezes. No mais, ouço de tudo, tem muita coisa que nem chegou a caber no top 100, que tem até jingle eleitoral. Bora lá:

100 FAIXAS MAIS OUVIDAS - 2012

100º) PADRE FÁBIO DE MELO - POEIRA VERMELHA | 22

99º) EDUARDO COSTA - LINDA DEMAIS | 22

98º) BRUNO & MARRONE - USTED | 22

97º) MATOGROSSO & MATHIAS - TENTEI TE ESQUECER | 22

96º) JOÃO PEDRO & CRISTIANO - VIDA CIGANA | 22

95º) PADRE ZEZINHO - PAI NOSSO | 22

94º) JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - QUÍMICA | 23

93º) BANDA TORPEDO - COMO A CULPA É MINHA? | 23

92º) MICHEL TELÓ - OH, IF I CATCH YOU | 23

91º) KLEO DIBAH & RAFAEL - PEGAÇÃO | 23

90º) HUGO PENA - PONTO DE EQUILÍBRIO | 23

89º) JOE SATRIANI - ALWAYS WHIT ME, ALWAYS WITH YOU (LIVE IN PARIS) | 23

88º) MICHEL TELÓ - PONTO CERTO | 23

87º) PADRE ZEZINHO - ESTOU PENSANDO EM DEUS | 23

86º) OSWALDO MONTENEGRO - TAXÍMETRO | 23

85º) JORGE & MATEUS - EU QUERO SÓ VOCÊ | 24

84º) EDUARDO & MARCELO - SOL | 24

83º) TALITA REAL - MEDLEY BATIDÃO (A FORÇA DO AMOR/UMBRELLA/BRINCAR DE SER FELIZ/BAD ROMANCE) | 24

82º) JULIANO CÉZAR part. JOSÉ RICO - FAZ ELA FELIZ | 24

81º) ISRAEL & RODOLFFO - CONTO DE FADAS | 24

80º) CRISTIANO ARAÚJO - FRASES DE FOGO | 24

79º) MICHEL TELÓ - SE INTROMETEU | 24

78º) MARCOS & BELUTTI - NOSSO LUGAR | 24

77º) LÉO MAGALHÃES - PRIMEIRO DE ABRIL | 24

76º) PADRE FÁBIO DE MELO - PEÃO | 24

75º) PADRE ZECA - CELEBRA A VITÓRIA | 24

74º) PADRE ZECA - NOITES TRAIÇOEIRAS | 24

73º) MAURÍCIO & EDUARDO part. NASHVILLE - VOCÊ QUEM QUIS ASSIM | 25

72º) VICTOR & LEO - NÃO ME PERDOEI | 25

71º) JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - FINAL DE SEMANA | 25

70º) JOAB - BEIJO DEMORADO | 25

69º) ISRAEL & RODOLFFO part. JORGE & MATEUS - MARCA EVIDENTE | 25

68º) MURILLO SANTANA - ENIGMA (SE QUER SABER) | 25

67º) COLDPLAY - PARADISE | 25

66º) MATOGROSSO & MATHIAS - IMÃ | 25

65º) ROUPA NOVA - A FORÇA DO AMOR | 25

64º) RENAN & RUAN - VENDAVAL DE ILUSÕES | 26

63º) CRISTIANO ARAÚJO - SEU CORAÇÃO AINDA É MEU | 26

62º) EDSON & HUDSON - MULEQUE BISCATE | 26

61º) LUIZ HENRIQUE & FERNANDO part. MICHEL TELÓ - SÃO FRANCISCO | 26

60º) LOUBET - PALPITE/SERÁ QUE TE PERDI? | 27

59º) EDINARDO ESQUETINI - JINGLE PREFEITO MATÃO 2012 | 27

58º) LÉO MAGALHÃES - TENTAÇÃO CRUEL | 27

57º) MAYCON & RENATO part. MATOGROSSO & MATHIAS - FEITO O VENTO | 28

56º) JORGE & MATEUS - O QUE É QUE TEM | 28

55º) JORGE & MATEUS - CICLO | 28

54º) CRISTIANO ARAÚJO - QUANDO TEM QUE ACONTECER | 28

53º) RAFAELA PINHO part. SUZANNE HIRLE - CAMINHO, VERDADE E VIDA | 28

52º) JESSE Y JOY - iCORRE! | 28

51º) KLEO DIBAH & RAFAEL part. JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - ME BEIJA | 28

50º) MARCOS & BELUTTI - SEM ME CONTROLAR | 28

49º) ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - INSTINTO ANIMAL | 28

48º) ENGENHEIROS DO HAWAII - O PAPA É POP | 28

47º) EDUARDO COSTA - ANJO PROTETOR | 29

46º) O TEATRO MÁGICO - ANA E O MAR | 29

45º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - AMIGO DA ONÇA | 30

44º) MARIA CECÍLIA & RODOLFO - PRIMEIRO PASSO | 30

43º) VICTOR & LEO part. ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO - QUANDO VOCÊ SOME | 31

42º) ZÉ RICARDO & THIAGO part. ISRAEL NOVAES - SINAL DISFARÇADO | 31

41º) DANIEL - E AGORA? | 31

40º) RUAN & MOLLINA - VOCÊ VAI SENTIR SAUDADE | 31

39º) CRISTIANO ARAÚJO - VOCÊ VAI FICAR EM MIM | 32

38º) MARCOS & BELUTTI - AMOR PRA VIDA INTEIRA | 32

37º) LUAN SANTANA - CHEGA DE SOFRER | 32

36º) PADRE ZEZINHO - BALADA POR UM REINO | 32

35º) MICHEL TELÓ - HUMILDE RESIDÊNCIA | 34

34º) RENAN & RAY - VOCÊ | 34

33º) LOUBET - BUMERANGUE | 35

32º) LOUBET - PODE APOSTAR | 35

31º) RONNY & RANGEL - INDESCRITÍVEL | 35

30º) CARLOS & JADER - E DAÍ? | 35

29º) LÉO MAGALHÃES - A CULPA É SUA | 35

28º) BRED & BRENO part. REINALDO - CAMAROTE VIP | 37

27º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - REFLEXO | 38

26º) BRUNO & MARRONE - EU NÃO VOU ACEITAR | 39

25º) LUAN SANTANA - INCONDICIONAL | 39

24º) EDSON & HUDSON - CIÚME EXAGERADO | 39

23º) VICTOR & MATHEUS - DONA DO MEU CORAÇÃO | 40

22º) GOTYE feat. KIMBRA - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 41

21º) ADELE - SOMEONE LIKE YOU | 41

20º) MICHEL TELÓ - FUGIDINHA | 44

19º) PT - SE A VIDA ENSINA, EU SOU APRENDIZ | 46

18º) CHRISTIAN & CRISTIANO - CARTAZ | 48

17º) ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - UM DIA DEIXO DE TE AMAR | 48

16º) VICTOR & MATHEUS - LEMBRANÇAS E SINAIS | 50

15º) KLEO DIBAH & RAFAEL - ANJO | 51

14º) BRUNO & MARRONE - ENTRADA FRANCA | 53

13º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - TÔ VENDO A HORA | 56

12º) BRUNO & MARRONE - JÁ NÃO SEI MAIS NADA | 56

11º) LOUBET - INSANA | 57

10º) ADALBERTO & ADRIANO - É IMPOSSÍVEL TE ESQUEER | 61

09º) LUCAS LUCCO part. ISRAEL & RODOLFFO - PREVISÕES | 64

08º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - UM SÉCULO SEM TI | 64

07º) GRUPO TRADIÇÃO part. LIA PEQUENO - PEGO, MAS NÃO ME APEGO | 78

06º) RODRIGO RIOS - AH, SE EU TE PEGO | 78

05º) DALTON DEMASI - PRINCESA | 80

04º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - QUANDO AMANHECER | 91

03º) ALMIR SATER - TREM DO PANTANAL | 93

02º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - RECEITA DE AMAR | 97

01º) CHICO REY & PARANÁ - UM DEGRAU NA ESCADA | 103

100 ARTISTAS MAIS OUVIDOS - 2012

100º) MC PRIMO | 30

99º) DARVIN | 30

98º) MARCOS PAULO & RULIAN | 30

97º) BETH GUZZO | 31

96º) IVIS & CARRARO | 32

95º) KAIO & KELVIN | 32

94º) LILIAN JARDIM | 34

93º) RENAN & RAY | 34

92º) FAGNER | 34

91º) GUSTAVO MOURA & RAFAEL | 35

90º) LEANDRO & LEONARDO | 35

89º) JOE SATRIANI | 35

88º) HÉSTER & HELENA | 37

87º) BRED & BRENO | 37

86º) LUCAS & LUAN | 37

85º) HUGO & TIAGO | 38

84º) JEANN & JÚLIO | 39

83º) LUIZ GUILHERME & DANIEL | 40

82º) JOÃO CARREIRO & CAPATAZ | 41

81º) GOTYE | 41

80º) ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO | 41

79º) DANI & DANILO | 43

78º) CLEBER & FERNANDES | 43

77º) ADORADORES EM VERDADE | 44

76º) KART LOVE | 44

75º) LÉO & JÚNIOR | 44

74º) IGOR PRESNYAKOV | 44

73º) JOHN CHARLES FIDDY | 44

72º) CANÇÕES CATÓLICAS | 44

71º) CHIMARRUTS | 46

70º) PT | 46

69º) MAURÍCIO & EDUARDO | 47

68º) PAULO CÉSAR BARUK | 48

67º) RUAN & MOLLINA | 50

66º) GUILHERME & SANTIAGO | 50

65º) HUMBERTO & RONALDO | 51

64º) DAVI & FERNANDO | 52

63º) ZÉ RICARDO & THIAGO | 52

62º) MATHEUS & KAUAN | 54

61º) LUIZ CLÁUDIO | 54

60º) CEZAR & PAULINHO | 56

59º) ADELE | 58

58º) CARLOS & JADER | 59

57º) MAYCON & RENATO | 59

56º) JOÃO MÁRCIO & FABIANO | 59

55º) MUNHOZ & MARIANO | 61

54º) ADALBERTO & ADRIANO | 61

53º) CNBB | 64

52º) BABADO NOVO | 64

51º) HUGO PENA | 65

50º) RONNY & RANGEL | 70

49º) CHRISTIAN & CRISTIANO | 72

48º) GUSTTAVO LIMA | 74

47º) LUCAS LUCCO | 78

46º) DALTON DEMASI | 80

45º) ISRAEL & RODOLFFO | 82

44º) GINO & GENO | 82

43º) ERICK & LÉO | 85

42º) ELIANA RIBEIRO | 91

41º) GRUPO TRADIÇÃO | 95

40º) ALMIR SATER | 97

39º) HENRIQUE & DIEGO | 103

38º) CHICO REY & PARANÁ | 115

37º) DANIEL | 115

36º) EDSON CADORINI | 116

35º) RICARDO & JOÃO FERNANDO | 120

34º) RODRIGO RIOS | 127

33º) MARIA CECÍLIA & RODOLFO | 136

32º) A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE | 139

31º) EMMERSON NOGUEIRA | 147

30º) BANDA TORPEDO | 148

29º) CHITÃOZINHO & XORORÓ | 150

28º) LUAN SANTANA | 152

27º) ANJOS DE RESGATE | 157

26º) PADRE ZECA | 164

25º) VICTOR & LEO | 165

24º) JULIANO CÉZAR | 166

23º) O TEATRO MÁGICO | 189

22º) AMANNDA | 200

21º) LÉO CANHOTO & ROBERTINHO | 204

20º) FERNANDO & SOROCABA | 208

19º) ROUPA NOVA | 208

18º) JOÃO BOSCO & VINÍCIUS | 212

17º) KLEO DIBAH & RAFAEL | 217

16º) PAULA FERNANDES | 231

15º) ZÉ HENRIQUE & GABRIEL | 238

14º) MATOGROSSO & MATHIAS | 238

13º) LÉO MAGALHÃES | 258

12º) EDUARDO COSTA | 259

11º) LOUBET | 266

10º) VICTOR & MATHEUS | 267

09º) EDSON & HUDSON | 269

08º) MICHEL TELÓ | 305

07º) MARCOS & BELUTTI | 337

06º) JORGE & MATEUS | 358

05º) CRISTIANO ARAÚJO | 362

04º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO | 578

03º) BRUNO & MARRONE | 653

02º) PADRE FÁBIO DE MELO | 736

01º) PADRE ZEZINHO | 1.896

20 ÁLBUNS MAIS OUVIDOS (por soma de faixas) - 2012

20º) MATOGROSSO & MATHIAS - ACÚSTICO | 158

19º) PADRE ZECA - QUERO PAZ | 162

18º) MARCOS & BELUTTI - SEM ME CONTROLAR | 165

17º) LÉO MAGALHÃES - AO VIVO | 171

16º) KLEO DIBAH & RAFAEL - É DUS MAIS BÃO | 181

15º) EDSON & HUDSON - ESSENCIAL | 182

14º) O TEATRO MÁGICO - ENTRADA PARA RAROS | 186

13º) LÉO CANHOTO & ROBERTINHO - QUARENTA ANOS | 187

12º) EDUARDO COSTA - PECADO DE AMOR | 189

11º) PAULA FERNANDES - MEUS ENCANTOS | 196

10º) AMANNDA - AO VIVO EM CAMPO GRANDE | 199

09º) ROUPA NOVA - ACÚSTICO I | 207

08º) MICHEL TELÓ - MICHEL NA BALADA | 218

07º) JORGE & MATEUS - AO VIVO EM JURERÊ | 227

06º) BRUNO & MARRONE - MINHA VIDA, MINHA MÚSICA | 234

05º) BRUNO & MARRONE - JURAS DE AMOR | 237

04º) LOUBET - ACÚSTICO | 266

03º) VICTOE & MATHEUS - AO VIVO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 267

02º) CRISTIANO ARAÚJO - AO VIVO 2012 | 282

01º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - ESQUENTA PRA BALADA | 509

last.fm/user/Victor235

Quem tem LastFM, poste aí também ;).

Postado

Meu estilo musical, não tem nada a ver contigo, Victor. :P

Postado

Meu estilo musical, não tem nada a ver contigo, Victor. :P

Não precisa ter, o importante é compartilhar e comentar.
Postado

O post é grande e ninguém é obrigado a ler, então coloquei em spoiler. Caso perguntem porque transcrevi isso sendo que tem no site, acontece que o Last mostra dados dos "últimos 12 meses", mas não faz a marcação anual. Por exemplo, se eu acessar a tabela em março, lá vai constar as músicas que ouvi de março de um ano até março do ano seguinte. Mas eu queria deixar registrado de 2012 como um todo (30/12/2011 a 30/12/2012), por isso transcrevi. Como tive esse trabalho apenas para ter registrado, resolvi postar aqui também.

São estatísticas musicais pessoais minhas. Nelas dá pra constar que ouço bastante coisa desconhecida do grande público, embora a maioria seja sertanejo. Também escuto bastante músicas religiosas, mas elas quase não aparecem no top 100 porque geralmente ouço várias músicas, poucas vezes cada uma. Já as que aparecem no top são poucas músicas que ouvi mais vezes. No mais, ouço de tudo, tem muita coisa que nem chegou a caber no top 100, que tem até jingle eleitoral. Bora lá:

100 FAIXAS MAIS OUVIDAS - 2012

100º) PADRE FÁBIO DE MELO - POEIRA VERMELHA | 22

99º) EDUARDO COSTA - LINDA DEMAIS | 22

98º) BRUNO & MARRONE - USTED | 22

97º) MATOGROSSO & MATHIAS - TENTEI TE ESQUECER | 22

96º) JOÃO PEDRO & CRISTIANO - VIDA CIGANA | 22

95º) PADRE ZEZINHO - PAI NOSSO | 22

94º) JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - QUÍMICA | 23

93º) BANDA TORPEDO - COMO A CULPA É MINHA? | 23

92º) MICHEL TELÓ - OH, IF I CATCH YOU | 23

91º) KLEO DIBAH & RAFAEL - PEGAÇÃO | 23

90º) HUGO PENA - PONTO DE EQUILÍBRIO | 23

89º) JOE SATRIANI - ALWAYS WHIT ME, ALWAYS WITH YOU (LIVE IN PARIS) | 23

88º) MICHEL TELÓ - PONTO CERTO | 23

87º) PADRE ZEZINHO - ESTOU PENSANDO EM DEUS | 23

86º) OSWALDO MONTENEGRO - TAXÍMETRO | 23

85º) JORGE & MATEUS - EU QUERO SÓ VOCÊ | 24

84º) EDUARDO & MARCELO - SOL | 24

83º) TALITA REAL - MEDLEY BATIDÃO (A FORÇA DO AMOR/UMBRELLA/BRINCAR DE SER FELIZ/BAD ROMANCE) | 24

82º) JULIANO CÉZAR part. JOSÉ RICO - FAZ ELA FELIZ | 24

81º) ISRAEL & RODOLFFO - CONTO DE FADAS | 24

80º) CRISTIANO ARAÚJO - FRASES DE FOGO | 24

79º) MICHEL TELÓ - SE INTROMETEU | 24

78º) MARCOS & BELUTTI - NOSSO LUGAR | 24

77º) LÉO MAGALHÃES - PRIMEIRO DE ABRIL | 24

76º) PADRE FÁBIO DE MELO - PEÃO | 24

75º) PADRE ZECA - CELEBRA A VITÓRIA | 24

74º) PADRE ZECA - NOITES TRAIÇOEIRAS | 24

73º) MAURÍCIO & EDUARDO part. NASHVILLE - VOCÊ QUEM QUIS ASSIM | 25

72º) VICTOR & LEO - NÃO ME PERDOEI | 25

71º) JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - FINAL DE SEMANA | 25

70º) JOAB - BEIJO DEMORADO | 25

69º) ISRAEL & RODOLFFO part. JORGE & MATEUS - MARCA EVIDENTE | 25

68º) MURILLO SANTANA - ENIGMA (SE QUER SABER) | 25

67º) COLDPLAY - PARADISE | 25

66º) MATOGROSSO & MATHIAS - IMÃ | 25

65º) ROUPA NOVA - A FORÇA DO AMOR | 25

64º) RENAN & RUAN - VENDAVAL DE ILUSÕES | 26

63º) CRISTIANO ARAÚJO - SEU CORAÇÃO AINDA É MEU | 26

62º) EDSON & HUDSON - MULEQUE BISCATE | 26

61º) LUIZ HENRIQUE & FERNANDO part. MICHEL TELÓ - SÃO FRANCISCO | 26

60º) LOUBET - PALPITE/SERÁ QUE TE PERDI? | 27

59º) EDINARDO ESQUETINI - JINGLE PREFEITO MATÃO 2012 | 27

58º) LÉO MAGALHÃES - TENTAÇÃO CRUEL | 27

57º) MAYCON & RENATO part. MATOGROSSO & MATHIAS - FEITO O VENTO | 28

56º) JORGE & MATEUS - O QUE É QUE TEM | 28

55º) JORGE & MATEUS - CICLO | 28

54º) CRISTIANO ARAÚJO - QUANDO TEM QUE ACONTECER | 28

53º) RAFAELA PINHO part. SUZANNE HIRLE - CAMINHO, VERDADE E VIDA | 28

52º) JESSE Y JOY - iCORRE! | 28

51º) KLEO DIBAH & RAFAEL part. JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - ME BEIJA | 28

50º) MARCOS & BELUTTI - SEM ME CONTROLAR | 28

49º) ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - INSTINTO ANIMAL | 28

48º) ENGENHEIROS DO HAWAII - O PAPA É POP | 28

47º) EDUARDO COSTA - ANJO PROTETOR | 29

46º) O TEATRO MÁGICO - ANA E O MAR | 29

45º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - AMIGO DA ONÇA | 30

44º) MARIA CECÍLIA & RODOLFO - PRIMEIRO PASSO | 30

43º) VICTOR & LEO part. ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO - QUANDO VOCÊ SOME | 31

42º) ZÉ RICARDO & THIAGO part. ISRAEL NOVAES - SINAL DISFARÇADO | 31

41º) DANIEL - E AGORA? | 31

40º) RUAN & MOLLINA - VOCÊ VAI SENTIR SAUDADE | 31

39º) CRISTIANO ARAÚJO - VOCÊ VAI FICAR EM MIM | 32

38º) MARCOS & BELUTTI - AMOR PRA VIDA INTEIRA | 32

37º) LUAN SANTANA - CHEGA DE SOFRER | 32

36º) PADRE ZEZINHO - BALADA POR UM REINO | 32

35º) MICHEL TELÓ - HUMILDE RESIDÊNCIA | 34

34º) RENAN & RAY - VOCÊ | 34

33º) LOUBET - BUMERANGUE | 35

32º) LOUBET - PODE APOSTAR | 35

31º) RONNY & RANGEL - INDESCRITÍVEL | 35

30º) CARLOS & JADER - E DAÍ? | 35

29º) LÉO MAGALHÃES - A CULPA É SUA | 35

28º) BRED & BRENO part. REINALDO - CAMAROTE VIP | 37

27º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - REFLEXO | 38

26º) BRUNO & MARRONE - EU NÃO VOU ACEITAR | 39

25º) LUAN SANTANA - INCONDICIONAL | 39

24º) EDSON & HUDSON - CIÚME EXAGERADO | 39

23º) VICTOR & MATHEUS - DONA DO MEU CORAÇÃO | 40

22º) GOTYE feat. KIMBRA - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 41

21º) ADELE - SOMEONE LIKE YOU | 41

20º) MICHEL TELÓ - FUGIDINHA | 44

19º) PT - SE A VIDA ENSINA, EU SOU APRENDIZ | 46

18º) CHRISTIAN & CRISTIANO - CARTAZ | 48

17º) ZÉ HENRIQUE & GABRIEL - UM DIA DEIXO DE TE AMAR | 48

16º) VICTOR & MATHEUS - LEMBRANÇAS E SINAIS | 50

15º) KLEO DIBAH & RAFAEL - ANJO | 51

14º) BRUNO & MARRONE - ENTRADA FRANCA | 53

13º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - TÔ VENDO A HORA | 56

12º) BRUNO & MARRONE - JÁ NÃO SEI MAIS NADA | 56

11º) LOUBET - INSANA | 57

10º) ADALBERTO & ADRIANO - É IMPOSSÍVEL TE ESQUEER | 61

09º) LUCAS LUCCO part. ISRAEL & RODOLFFO - PREVISÕES | 64

08º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - UM SÉCULO SEM TI | 64

07º) GRUPO TRADIÇÃO part. LIA PEQUENO - PEGO, MAS NÃO ME APEGO | 78

06º) RODRIGO RIOS - AH, SE EU TE PEGO | 78

05º) DALTON DEMASI - PRINCESA | 80

04º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - QUANDO AMANHECER | 91

03º) ALMIR SATER - TREM DO PANTANAL | 93

02º) GEORGE HENRIQUE & RODRIGO - RECEITA DE AMAR | 97

01º) CHICO REY & PARANÁ - UM DEGRAU NA ESCADA | 103

100 ARTISTAS MAIS OUVIDOS - 2012

100º) MC PRIMO | 30

99º) DARVIN | 30

98º) MARCOS PAULO & RULIAN | 30

97º) BETH GUZZO | 31

96º) IVIS & CARRARO | 32

95º) KAIO & KELVIN | 32

94º) LILIAN JARDIM | 34

93º) RENAN & RAY | 34

92º) FAGNER | 34

91º) GUSTAVO MOURA & RAFAEL | 35

90º) LEANDRO & LEONARDO | 35

89º) JOE SATRIANI | 35

88º) HÉSTER & HELENA | 37

87º) BRED & BRENO | 37

86º) LUCAS & LUAN | 37

85º) HUGO & TIAGO | 38

84º) JEANN & JÚLIO | 39

83º) LUIZ GUILHERME & DANIEL | 40

82º) JOÃO CARREIRO & CAPATAZ | 41

81º) GOTYE | 41

80º) ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO | 41

79º) DANI & DANILO | 43

78º) CLEBER & FERNANDES | 43

77º) ADORADORES EM VERDADE | 44

76º) KART LOVE | 44

75º) LÉO & JÚNIOR | 44

74º) IGOR PRESNYAKOV | 44

73º) JOHN CHARLES FIDDY | 44

72º) CANÇÕES CATÓLICAS | 44

71º) CHIMARRUTS | 46

70º) PT | 46

69º) MAURÍCIO & EDUARDO | 47

68º) PAULO CÉSAR BARUK | 48

67º) RUAN & MOLLINA | 50

66º) GUILHERME & SANTIAGO | 50

65º) HUMBERTO & RONALDO | 51

64º) DAVI & FERNANDO | 52

63º) ZÉ RICARDO & THIAGO | 52

62º) MATHEUS & KAUAN | 54

61º) LUIZ CLÁUDIO | 54

60º) CEZAR & PAULINHO | 56

59º) ADELE | 58

58º) CARLOS & JADER | 59

57º) MAYCON & RENATO | 59

56º) JOÃO MÁRCIO & FABIANO | 59

55º) MUNHOZ & MARIANO | 61

54º) ADALBERTO & ADRIANO | 61

53º) CNBB | 64

52º) BABADO NOVO | 64

51º) HUGO PENA | 65

50º) RONNY & RANGEL | 70

49º) CHRISTIAN & CRISTIANO | 72

48º) GUSTTAVO LIMA | 74

47º) LUCAS LUCCO | 78

46º) DALTON DEMASI | 80

45º) ISRAEL & RODOLFFO | 82

44º) GINO & GENO | 82

43º) ERICK & LÉO | 85

42º) ELIANA RIBEIRO | 91

41º) GRUPO TRADIÇÃO | 95

40º) ALMIR SATER | 97

39º) HENRIQUE & DIEGO | 103

38º) CHICO REY & PARANÁ | 115

37º) DANIEL | 115

36º) EDSON CADORINI | 116

35º) RICARDO & JOÃO FERNANDO | 120

34º) RODRIGO RIOS | 127

33º) MARIA CECÍLIA & RODOLFO | 136

32º) A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE | 139

31º) EMMERSON NOGUEIRA | 147

30º) BANDA TORPEDO | 148

29º) CHITÃOZINHO & XORORÓ | 150

28º) LUAN SANTANA | 152

27º) ANJOS DE RESGATE | 157

26º) PADRE ZECA | 164

25º) VICTOR & LEO | 165

24º) JULIANO CÉZAR | 166

