Ir para conteúdo

Audiência das Emissoras

Featured Replies

Postado

Credo,Maria do Bairro foi melhor que Maria Mercedes.Maria do Bairro tinha dia que dava 8,e agora olha a Maria Mercedes com 4....

Foi ótima a estreia do Programa da Tarde,e péssima a de Lado a Lado.

Postado
  • Autor

A Record acertou no P. da tarde, 7 pontos no horário da tarde esta ótimo.

O SBT esta horrível na manhã e a tarde, se não fosse Carrossel para ajudar na media dia...

Postado

Comparação média dia Segunda passada - Globo com péssima baixa (03):

:emoglobo: -2,7 (baixa grande)

:emorecord: +0,8 (alta mediana)

:emosbt: +0,1 (alta imperceptível)

:emoband: -0,1 (baixa imperceptível)

:emoredetv: +-0,0 (nem teve alta ou baixa)

:emocultura: +-0,0 (nem teve alta ou baixa)

Prévia Programa da Tarde - excelente audiência, o dobro do Tudo a Ver

:emorecord: 7.0 (pico 13.0 - líder isolado)

Editado por Gabriel CH

Postado
  • Autor

Qual é a fonte Gabriel?

Postado

Qual é a fonte Gabriel?

A TV Foco, mas ainda não sei se a notícia é confirmada, por isto coloquei que não sabia se era verdadeiro ou não, se for falso retiro, mas os dados estão bem semelhantes ao previsto.

Retirei o dado. :joinha:

Postado
  • Autor

A TV Foco, mas ainda não sei se a notícia é confirmada, por isto coloquei que não sabia se era verdadeiro ou não, se for falso retiro, mas os dados estão bem semelhantes ao previsto.

Retirei o dado. :joinha:

Parece ser verdadeiro, pode deixar. :joinha:

Postado

Minuto a Minuto de Programa da Tarde:

HORA P Tarde GLOBO SBT

14:35 6,2 11,3 5,3

14:36 6,1 11,4 5,3

14:37 6,1 11,4 4,4

14:38 5,8 11,6 4,9

14:39 5,5 11,7 5,0

14:40 5,4 12,2 5,1

14:41 5,4 12,4 5,0

14:42 5,4 12,7 4,9

14:43 5,6 12,1 5,2

14:44 5,9 12,2 5,1

14:45 5,8 12,1 5,2

14:46 5,7 12,0 5,1

14:47 5,6 12,3 5,2

14:48 5,7 12,3 4,9

14:49 5,9 12,6 4,9

14:50 5,6 12,8 4,9

14:51 5,6 12,3 4,8

14:52 5,7 12,3 4,8

14:53 5,3 13,1 4,1

14:54 5,3 12,9 4,3

14:55 5,7 11,7 4,7

14:56 6,3 11,4 4,5

14:57 6,4 11,2 4,7

14:58 6,0 11,2 4,7

14:59 6,0 11,1 5,2

15:00 5,6 11,1 5,2

15:01 5,6 11,6 5,2

15:02 5,5 12,0 5,1

15:03 5,2 12,3 5,2

15:04 5,1 12,4 4,8

15:05 5,1 12,9 5,3

15:06 4,9 12,7 5,1

15:07 5,2 13,3 4,8

15:08 5,1 14,0 4,5

15:09 5,2 14,2 3,7

15:10 4,8 14,9 3,4

15:11 4,7 14,9 3,9

15:12 5,2 13,3 4,5

15:13 5,0 13,2 4,4

15:14 5,6 12,4 4,5

15:15 5,4 12,9 4,5

15:16 5,5 13,0 4,6

15:17 4,7 13,3 4,8

15:18 4,0 13,8 4,8

15:19 3,7 13,8 4,8

15:20 3,9 13,9 4,6

15:21 3,9 14,1 4,6

15:22 4,2 13,8 4,4

15:23 4,7 14,4 3,7

15:24 4,7 14,1 3,9

15:25 4,9 14,1 3,9

15:26 5,3 13,2 3,9

15:27 5,2 13,3 4,3

15:28 5,3 13,7 4,3

15:29 5,1 13,9 4,0

15:30 3,9 14,8 3,8

15:31 3,4 14,7 3,9

15:32 3,5 15,0 3,9

15:33 3,4 15,3 3,9

15:34 3,5 14,5 4,2

15:35 4,1 14,4 4,2

15:36 4,5 14,1 3,9

15:37 5,1 13,9 4,0

15:38 5,4 14,5 3,6

15:39 5,4 14,5 3,3

15:40 5,1 14,7 3,2

15:41 5,0 14,7 3,2

15:42 4,7 14,9 3,2

15:43 4,9 14,8 3,3

15:44 4,6 14,8 3,6

15:45 4,3 15,1 3,5

15:46 4,2 15,1 3,6

15:47 3,9 15,3 3,6

15:48 4,2 14,8 3,6

15:49 4,1 15,1 4,0

15:50 4,3 14,7 4,0

15:51 4,5 14,5 4,2

15:52 5,6 12,5 4,6

15:53 6,0 11,1 4,6

15:54 6,3 10,4 4,0

15:55 6,4 9,6 3,7

15:56 6,4 9,6 3,7

15:57 6,4 10,2 4,3

15:58 6,6 10,3 4,1

15:59 6,2 10,0 4,6

16:00 6,5 10,1 4,4

16:01 6,2 10,2 4,1

16:02 6,4 9,8 3,7

16:03 6,7 9,6 3,7

16:04 6,9 9,5 3,5

16:05 6,9 9,6 3,7

16:06 7,4 9,8 3,4

16:07 7,4 9,5 3,7

16:08 7,5 9,3 3,6

16:09 7,2 9,6 3,9

16:10 7,2 9,6 4,0

16:11 7,6 9,3 3,9

16:12 7,6 8,9 4,3

16:13 7,6 8,8 4,0

16:14 7,7 9,2 3,8

16:15 7,5 9,5 4,1

16:16 7,6 9,5 4,1

16:17 8,0 9,2 4,0

16:18 8,0 9,2 3,8

16:19 7,8 9,4 3,8

16:20 7,4 10,1 4,0

16:21 7,5 10,8 3,7

16:22 7,7 10,6 3,6

16:23 7,5 10,8 3,7

16:24 7,6 10,8 3,6

16:25 7,8 10,9 3,7

16:26 7,3 11,0 3,7

16:27 7,5 11,1 3,8

16:28 7,8 11,1 4,3

16:29 8,6 10,4 4,5

16:30 8,2 10,4 4,5

16:31 8,2 9,9 4,6

16:32 8,3 10,0 4,3

16:33 8,3 9,8 4,4

16:34 8,6 9,8 4,3

16:35 8,8 10,5 3,9

16:36 8,9 10,9 4,0

16:37 8,8 10,9 3,9

16:38 8,8 10,7 3,7

16:39 9,5 10,4 3,7

16:40 9,8 10,6 3,6

16:41 10,1 10,6 3,7

16:42 10,5 10,5 3,6

16:43 10,4 10,9 3,9

16:44 10,1 11,2 4,2

16:45 10,4 10,9 4,4

16:46 10,6 10,7 4,4

16:47 10,6 10,5 4,4

16:48 10,7 10,5 4,5

16:49 10,7 9,9 4,6

16:50 11,0 9,5 4,8

16:51 11,1 9,6 4,7

16:52 10,8 9,2 4,5

16:53 10,5 9,3 4,5

16:54 10,5 9,6 4,7

16:55 10,7 9,8 4,5

16:56 10,6 10,0 4,4

16:57 10,6 10,4 3,7

16:58 11,0 10,1 3,5

16:59 11,2 9,9 3,5

17:00 11,0 10,4 3,5

17:01 11,4 10,7 3,2

17:02 11,5 11,3 3,5

17:03 11,4 11,6 3,5

17:04 11,3 11,3 3,3

17:05 11,7 11,6 3,6

17:06 11,5 11,7 3,3

17:07 11,3 11,6 3,5

17:08 12,3 11,0 3,6

17:09 12,6 11,0 3,4

17:10 12,4 11,0 3,4

17:11 12,7 11,3 3,5

17:12 12,4 11,3 3,5

17:13 12,7 10,8 3,9

17:14 13,0 10,9 3,9

17:15 13,0 11,8 3,8

17:16 12,7 12,1 4,1

17:17 12,1 12,1 4,1

17:18 11,7 12,7 4,1

17:19 11,6 12,9 3,9

17:20 11,7 13,3 3,5

17:21 12,0 13,6 3,2

17:22 11,8 13,9 3,7

17:23 10,9 13,7 3,5

17:24 11,1 13,6 3,3

17:25 11,7 12,3 3,1

17:26 11,9 11,8 3,0

17:27 11,9 11,9 2,9

17:28 12,3 11,9 2,9

Minuto a minuto de Lado a Lado:

HORA LADO REC SBT BAND

18:01 15,8 8,0 3,3 3,2

18:02 15,0 7,9 3,8 2,9

18:03 14,9 8,2 3,4 2,8

18:04 15,0 8,3 3,6 2,7

18:05 15,6 7,9 2,8 2,9

18:06 15,8 8,2 2,7 2,7

18:07 16,4 8,3 3,0 2,9

18:08 16,9 8,1 2,7 2,9

18:09 17,3 8,2 2,7 3,2

18:10 17,3 8,3 3,0 3,2

18:11 16,9 8,6 3,3 3,1

18:12 17,7 8,7 3,2 3,1

18:13 17,8 9,4 3,0 3,1

18:14 18,0 9,1 3,0 3,2

18:15 18,3 8,7 3,2 3,1

18:16 18,1 8,5 3,2 2,9

18:17 18,6 8,5 3,0 3,1

18:18 18,6 8,2 3,0 3,3

18:19 18,8 7,7 3,2 4,0

18:20 18,7 7,4 3,5 4,1

18:21 18,5 7,2 3,8 4,4

18:22 18,5 7,0 3,8 4,1

18:23 18,4 7,6 3,8 4,1

18:24 18,0 7,4 3,9 4,1

18:25 18,3 7,4 3,6 3,8

18:26 18,3 8,0 3,9 3,8

18:27 18,2 7,6 3,6 3,8

18:28 18,3 7,2 3,9 4,2

18:29 18,4 6,9 4,1 4,0

18:30 18,3 7,3 3,9 4,3

18:31 18,4 7,4 4,2 4,3

18:32 18,4 7,4 4,3 4,5

18:33 18,4 7,9 4,6 4,5

18:34 19,0 6,9 4,4 4,7

18:35 19,0 7,1 4,7 4,6

18:36 19,4 7,1 5,0 4,7

18:37 19,5 7,3 5,1 4,7

18:38 19,8 7,3 5,1 4,7

18:39 20,1 7,0 4,5 5,2

18:40 20,8 6,7 4,7 5,1

18:41 20,5 7,3 4,6 4,8

18:42 20,7 6,8 4,6 5,3

Vendo estes dois dados, é perceptível como o SBT depende de Carrossel... O maior dado do SBT nas novelas foi de 5.3 e ainda era o fim de Eu, a Patroa e as Crianças, no segundo, o maior dado foi de apenas 5.1, o menor da Record foi de 6.8...

Postado

Real Time 14h52 - Começo de Programa da Tarde em terceiro perto do SBT

:emoglobo: 13.9 :emosbt: 4.8 :emorecord: 4.3 :emoband: 1.7

Postado

Ídolos e Ídolos Kids é amanhã e Quinta? Quero ver quanto dará agora que já não é mais estréia.

Postado

Ídolos e Ídolos Kids é amanhã e Quinta? Quero ver quanto dará agora que já não é mais estréia.

Ídolos é hoje e quinta, Ídolos Kids é só Quarta.

Postado

Nada a ver uma coisa com a outra Restorante, a audiência não é assim, dinheiro a cada ponto, é o simples fato da emissora ter mais público, e assim te mais patrocinadores em seus programas, por isto que a Globo, Record, alguns programas da Band e SBT conseguem facilmente. :joinha:

Legal, sempre tive essa curiosidade, mas as emissoras que tem audiencia muito baixa como fazem para ficarem no ar?

Editado por ON10BR

Postado

Legal, sempre tive essa curiosidade, mas as emissoras que tem audiencia muito baixa como fazem para ficarem no ar?

Tem patrocinadores também, mas de menor valor, depende muito do programa, o Pânico na Band, por exemplo, é um programa de dezenas de patrocinadores, que empresa não vai querer ter seu nome em um programa de alta audiência? Já o Dia Dia (que passa de manhã e não chega nem á um ponto), vi uma vez, e percebi que têm poucos patrocinadores de valor. Ambos são da mesma emissora. Isso de patrocinar, fica a parte da marca. :joinha:

Postado

Tem patrocinadores também, mas de menor valor, depende muito do programa, o Pânico na Band, por exemplo, é um programa de dezenas de patrocinadores, que empresa não vai querer ter seu nome em um programa de alta audiência? Já o Dia Dia (que passa de manhã e não chega nem á um ponto), vi uma vez, e percebi que têm poucos patrocinadores de valor. Ambos são da mesma emissora. Isso de patrocinar, fica a parte da marca. :joinha:

Interessante :joinha:. Então quer dizer que até mesmo os programas que tem audiencia abaixo de 1 estão no ar graças a patrocinadores (mesmo que sejam poucos)?

Postado

Interessante :joinha:. Então quer dizer que até mesmo os programas que tem audiencia abaixo de 1 estão no ar graças a patrocinadores (mesmo que sejam poucos)?

Todos os programas estão no ar graças a patrocinadores, se não, de onde tirariam dinheiro para tantos gastos? Geralmente, a emissora só da o apoio de estúdios, equipamentos e parte do salário, o resto, quem paga são os produtores da atração.

Postado

Todos os programas estão no ar graças a patrocinadores, se não, de onde tirariam dinheiro para tantos gastos? Geralmente, a emissora só da o apoio de estúdios, equipamentos e parte do salário, o resto, quem paga são os produtores da atração.

Sim, claro..só não entendo porque programas excelentes que com certeza davam audiencia como o Passa ou Repassa terminaram, será que foi por causa de falta de patrocinadores? Desculpe se estou encomodando com essas perguntas todas, mas vi que vc é bem informado sobre audiencia e sobre o assunto :joia:

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.

Atividades

  1. E.R
    E.R respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    Havertz fez 2 gols e se igualou a Balogun (Estados Unidos) na artilharia da Copa do Mundo.
  2. Raphael
    Raphael respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    14/06/2026 14h00 - 16h00 🇩🇪 Alemanha 7 x 1 Curaçao 🇨🇼 Essa é a impiedosa Alemanha !!! Enquanto tem jogo acontecendo eles não param, fazem quantos der para fazer. E como não comentar zuando: Gente, homenagem ao Brasil?! Curaçao fez bonitinho no começo, mas não deu.
  3. TIO JOÃO
    TIO JOÃO respondeu ao tópico de Raphael em Fórum Único Chespirito
    Eu vi que o +SBT só subiu a 2°parte da venda da vila e também subiu o episódio a bruxa está solta(1977)(Provavelmente iria ser exibido junto com a saga da falta d'água e com os campeões de ioiôs)
  4. E.R
    E.R respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    O piloto inglês Lewis Hamilton conquistou hoje sua primeira vitória na Ferrari no GP de Barcelona de Fórmula 1.
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson respondeu ao tópico de E.R em Terreno Baldio
    Meu professor de matemática tinha o sobrenome Carletto

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.